型号: | SJG | 规格: | SJG |
商标: | 济南恒远伟业 | 包装: | 简装 |
产量: | 1000 |
型号 SJG |
额定 载荷 C (t) |
最低 高度 H 1 (mm) |
升降 行程 H 2 (mm) |
最大 升高 H 3 (mm) |
平台尺寸 L*W (mm) |
上升时间 (s) ? |
电机 功率 (kw) |
整机 重量 (kg) |
SJG0.5 -0.85 | 0.5 | 180 | 850 | 1030 | 1220×700 | 16 | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.5 | 0.9 | 200 | 500 | 700 | 1200×700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJG1-0.97 | 1 | 230 | 970 | 1200 | 1500×700 | 19 | 1.5 | 450 |
SJG1.5-1.2 | 1.5 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 31 | 1.5 | 600 |
SJG2-0.9 | 2 | 220 | 900 | 1100 | 1300×100 | 31 | 2.2 | 600 |
SJG2.65-0.85 | 2.65 | 230 | 850 | 1080 | 1400×1000 | 32 | 2.2 | 620 |
SJG2.65-1.2 | 2.65 | 230 | 1200 | 1430 | 1680×1000 | 39 | 3 | 650 |
SJG4.5-1.2 | 4.5 | 340 | 1200 | 1540 | 2000×1000 | 20 | 5.5 | 1500 |
SJG8-0.5 | 8.00 | 480 | 500 | 980 | 2800×2000 | 20 | 5.5 | 2500 |
SJG40-0.5 | 40.00 | 830 | 500 | 1330 | 3500×1800 | 17 | 22 | 5500 |
上一条:电动液压升降平台导轨式链条升降机
下一条:旋转舞台升降舞台恒远伟业升降机