是否有现货: | 是 | 种类: | 高空作业平台 |
类型: | 导轨式升降机 | 品牌: | 济南恒远伟业 |
操作方式: | 电动 | 功率: | 220V或380V |
平台高度: | 可定制 | 工作高度: | 可定制 |
水平延伸: | 可定制 | 平台承载: | 可定制 |
产品用途: | 广泛用于工厂、机场、电厂、车站、野外电力 | 型号: | SJD |
规格: | 可定制 | 包装: | 简装 |
产量: | 10000 |
规格 | 平台起升 高度m |
额定载荷 kg |
工作台尺寸 (长×宽)mm |
最大外形尺寸 (长×宽×高)mm? (含护栏高) |
配套动力 kw |
整机质量 kg |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1500×750 | 2000×950×1900 | 1.5 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1500×750 | 2000×950×2100 | 1.5 | 650 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×850 | 2200×1150×2450 | 1.5 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1000 | 2200×1300×2450 | 2.2 | 1300 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 1650×1000 | 2200×1300×2570 | 2.2 | 1450 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1200 | 2700×1500×2380 | 2.2 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1200 | 2700×1500×2380 | 3.2 | 1600 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1200 | 2700×1510×2670 | 3 | 2100 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2500×1500 | 3150×1900×2800 | 3 | 2580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2980×1500 | 3600×2000×2800 | 4 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3250×1600 | 3890×2100×3030 | 4 | 3920 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3250×1600 | 3890×2100×3250 | 4 | 4300 ? |
上一条:剪叉式升降平台火爆销售